Для 120 сотрудников оцените ЗУП, для 20 - проверьте сценарии
Если у компании одна организация, обычный график работы, небольшое число кадровых изменений и понятная схема оплаты без сложных доплат, премий и учёта времени, сначала можно оценить расчёт зарплаты в «1С:Бухгалтерии». Перед выбором обязательно проверьте на ваших данных ключевые сценарии: приём сотрудника, начисление, выплата, отпуск, увольнение и нужные отчёты.
«1С:Бухгалтерия» поддерживает интеграцию с «1С:Зарплатой и управлением персоналом». В официальном описании фирмы «1С» этот вариант отдельно указан для организаций, которые начисляют зарплату по тарифам, коэффициентам и другим усложнённым схемам, либо имеют более 60 сотрудников. Это не запрет использовать интеграцию при меньшей численности и не технический предел расчёта в Бухгалтерии.
Поэтому торговой компании из 120 человек следует предметно оценить ЗУП как основной контур кадров и расчёта зарплаты, а в Бухгалтерию передавать согласованные данные для отражения в учёте. Компания с меньшим штатом тоже может использовать такую схему, если кадровые процессы или расчёт зарплаты требуют возможностей ЗУП.
Когда Бухгалтерии может хватить, а когда нужна ЗУП
| Ситуация | С чего начать оценку |
|---|---|
| Одна организация, обычная пятидневка, фиксированный оклад, кадровые события редкие. | Проверьте, покрывает ли расчёт зарплаты в Бухгалтерии ваши реальные операции и отчёты на тестовых данных. |
| Численность сотрудников превышает 60 человек. | Оцените ЗУП и синхронизацию с Бухгалтерией. Фирма «1С» отдельно указывает этот сценарий, но не называет 60 сотрудников техническим ограничением или условием доступности интеграции. |
| У продавцов сменные графики, почасовая оплата, проценты с продаж, премии или доплаты. | Оценивайте 1С:ЗУП: в ней есть отдельные механизмы учёта времени и более детального расчёта. |
| Нужны штатное расписание, регулярные кадровые документы, контроль отпусков, табелей или отчёты для кадровой службы. | Оценивайте 1С:ЗУП как отдельный кадровый и зарплатный контур. |
| Несколько организаций, подразделений или требуется разделить работу кадровика и бухгалтера по зарплате. | Заранее спланируйте ЗУП и обмен с Бухгалтерией: какая база является источником кадровых и расчётных данных, кто проверяет результат синхронизации. |
Быстрая проверка для компании из 20 сотрудников
flowchart TD
A["Сколько сотрудников?"] --> B{"Больше 60?"}
B -->|"Да"| C["Оценить ЗУП и синхронизацию с Бухгалтерией"]
B -->|"Нет"| D{"Есть смены, процент с продаж, сложные премии или подробный учёт времени?"}
D -->|"Да"| C
D -->|"Нет"| E{"Нужны отдельный кадровик, штатное расписание, регулярные кадровые отчёты?"}
E -->|"Да"| C
E -->|"Нет"| F["Проверить расчёт в Бухгалтерии на реальных сценариях"]Перед окончательным выбором выполните проверку на реальных сценариях, а не только на количестве сотрудников. При переходе на отдельный зарплатный контур заранее согласуйте состав переносимых данных и обмен с бухгалтерией.
Подробные возможности сверяйте по официальным материалам фирмы «1С»: зарплата и кадры в 1С:Бухгалтерии и 1С:Зарплата и управление персоналом. Для подбора программы и настройки согласованного сценария обратитесь в АБИС через контакты компании.